Цены на бетон, раствор, асфальт, сыпучие и другие материалы в Семиозерье
Марка Раствора | Монтажный | Кладочный | |||||
-5°C +80 р -10°C +150 р -15°C +200 р | |||||||
Раствор М50 Пк3 | 2290 | 3100 | |||||
Раствор М75 Пк3 | 2380 | 3150 | |||||
Раствор М100 Пк3 | 2580 | 3250 | |||||
Раствор М150 Пк3 | 2690 | 3350 | |||||
Раствор М200 Пк4 | 2890 | 3550 | |||||
Раствор М250 Пк4 | 3080 | - | |||||
Раствор М300 Пк4 | 3200 | - |
Оставьте ваши контактные данные и мы: